جدول ترتيب فرق الدورى الانجليزى الممتاز 2022 - 2023
ترتيب الدوري الانجليزي 2023
Premier League

الدوري الإنجليزي الممتاز 2023/2022
جدول الترتيب

تاهل لدورى ابطال اوروبا
# تاهل للدورى الاوروبى
| الترتيب | المباريات | الاهداف | نقاط | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | ||||
1 | آرسنال | 26 | 20 | 3 | 3 | 12 | 59 | 25 | 34 | 63 |
2 | مانشستر سيتي | 26 | 18 | 4 | 4 | 12 | 66 | 25 | 41 | 58 |
3 | مانشستر يونايتد | 25 | 15 | 4 | 6 | 13 | 41 | 35 | 6 | 49 |
4 | توتنهام هوتسبير | 26 | 14 | 3 | 9 | 12 | 46 | 36 | 10 | 45 |
5 | ليفربول | 25 | 12 | 6 | 7 | 13 | 47 | 28 | 19 | 42 |
6 | نيوكاسل يونايتد | 24 | 10 | 11 | 3 | 14 | 35 | 17 | 18 | 41 |
7 | فولهام | 25 | 11 | 6 | 8 | 13 | 36 | 31 | 5 | 39 |
8 | برايتون | 23 | 11 | 5 | 7 | 15 | 43 | 29 | 14 | 38 |
9 | برينتفورد | 23 | 8 | 11 | 4 | 15 | 37 | 30 | 7 | 35 |
10 | تشيلسي | 25 | 9 | 7 | 9 | 13 | 24 | 25 | -1 | 34 |
11 | أستون فيلا | 25 | 10 | 4 | 11 | 13 | 31 | 38 | -7 | 34 |
12 | كريستال بالاس | 25 | 6 | 9 | 10 | 13 | 21 | 32 | -11 | 27 |
13 | وولفرهامبتون | 26 | 7 | 6 | 13 | 12 | 19 | 35 | -16 | 27 |
14 | نوتينغهام فورست | 25 | 6 | 8 | 11 | 13 | 20 | 44 | -24 | 26 |
15 | ليستر سيتي | 25 | 7 | 3 | 15 | 13 | 36 | 43 | -7 | 24 |
16 | وست هام يونايتد | 25 | 6 | 5 | 14 | 13 | 23 | 33 | -10 | 23 |
17 | ليدز يونايتد | 25 | 5 | 7 | 13 | 13 | 29 | 40 | -11 | 22 |
18 | إيفرتون | 26 | 5 | 7 | 14 | 12 | 19 | 38 | -19 | 22 |
19 | ساوثهامتون | 25 | 6 | 3 | 16 | 13 | 20 | 41 | -21 | 21 |
20 | بورنموث | 25 | 5 | 6 | 14 | 13 | 24 | 51 | -27 | 21 |
اخر تحديث الاحد 5-3-2023 الساعة 21:00
نظام ترتيب الدوري الانجليزي
يهبط لدوري الدرجة الأولى
يتأهل لدوري المؤتمر الاوروبي - الدور الفاصل
يتأهل للدوري الأوروبي - مجموعات
يتأهل لدوري أبطال أوروبا - مجموعات