جدول ترتيب فرق الدورى الانجليزى الممتاز 2023 - 2024
ترتيب الدوري الانجليزي 2024
Premier League
الدوري الإنجليزي الممتاز 2024/2023
مانشستر سيتي بطل الدوري الانجليزي 2023-2024
جدول الترتيب
| الترتيب | المباريات | الاهداف | نقاط | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | ||||
1 | مانشستر سيتي | 38 | 28 | 7 | 3 | 96 | 34 | 62 | 91 | |
2 | آرسنال | 38 | 28 | 5 | 5 | 91 | 29 | 62 | 89 | |
3 | ليفربول | 38 | 24 | 10 | 4 | 86 | 41 | 45 | 82 | |
4 | أستون فيلا | 38 | 20 | 8 | 10 | 76 | 61 | 15 | 68 | |
5 | توتنهام هوتسبير | 38 | 20 | 6 | 12 | 74 | 61 | 13 | 66 | |
6 | تشيلسي | 38 | 18 | 9 | 11 | 77 | 63 | 14 | 63 | |
7 | نيوكاسل يونايتد | 38 | 18 | 6 | 14 | 85 | 62 | 23 | 60 | |
8 | مانشستر يونايتد | 38 | 18 | 6 | 14 | 57 | 58 | -1 | 60 | |
9 | وست هام يونايتد | 38 | 14 | 10 | 14 | 60 | 74 | -14 | 52 | |
10 | كريستال بالاس | 38 | 13 | 10 | 15 | 57 | 58 | -1 | 49 | |
11 | برايتون | 38 | 12 | 12 | 14 | 55 | 62 | -7 | 48 | |
12 | بورنموث | 38 | 13 | 9 | 16 | 54 | 67 | -13 | 48 | |
13 | فولهام | 38 | 13 | 8 | 17 | 55 | 61 | -6 | 47 | |
14 | وولفرهامبتون | 38 | 13 | 7 | 18 | 50 | 65 | -15 | 46 | |
15 | إيفرتون | 38 | 13 | 9 | 16 | 40 | 51 | -11 | 40* | |
16 | برينتفورد | 38 | 10 | 9 | 19 | 56 | 65 | -9 | 39 | |
17 | نوتينغهام فورست | 38 | 9 | 9 | 20 | 49 | 67 | -18 | 32* | |
18 | لوتون تاون | 38 | 6 | 8 | 24 | 52 | 85 | -33 | 26 | |
19 | بيرنلي | 38 | 5 | 9 | 24 | 41 | 78 | -37 | 24 | |
20 | شيفيلد يونايتد | 38 | 3 | 7 | 28 | 35 | 104 | -69 | 16 |
* تم خصم 8 نقاط من ايفرتون لانتهاك قوانين اللعب المالي النظيف ... وكذلك تم خصم 4 نقاط من موتينجهام فورست
جدول ترتيب 2024-2025
الجدول النهائي لترتيب هدافي الدوري الانجليزي 2023-2024
اخر تحديث الاحد 19-5-2024 الساعة 21:00
نظام ترتيب الدوري الانجليزي 2024
يهبط لدوري الدرجة الأولى
يتأهل لدوري المؤتمر الاوروبي - الدور الفاصل
يتأهل للدوري الأوروبي - مجموعات
يتأهل لدوري أبطال أوروبا - مجموعات
جدول ترتيب 2024-2025
| الترتيب | المباريات | الاهداف | نقاط | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | |||
1 | ليفربول | 14 | 11 | 2 | 1 | 29 | 11 | 18 | 35 |
2 | تشيلسي | 14 | 8 | 4 | 2 | 31 | 15 | 16 | 28 |
3 | آرسنال | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | 14 | 14 | 28 |
4 | مانشستر سيتي | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 21 | 6 | 27 |
5 | نوتينجهام فورست | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 18 | 1 | 25 |
6 | أستون فيلا | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 23 | 0 | 25 |
7 | برينتفورد | 15 | 7 | 2 | 6 | 31 | 28 | 3 | 23 |
8 | برايتون | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | 20 | 3 | 23 |
9 | فولهام | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 19 | 2 | 22 |
10 | بورنموث | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 19 | 2 | 21 |
11 | توتنهام | 14 | 6 | 2 | 6 | 28 | 15 | 13 | 20 |
12 | نيوكاسل يونايتد | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 21 | -2 | 20 |
13 | مانشستر يونايتد | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 18 | 1 | 19 |
14 | وست هام | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 27 | -9 | 15 |
15 | إيفرتون | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 21 | -7 | 14 |
16 | كريستال بالاس | 15 | 2 | 7 | 6 | 14 | 20 | -6 | 13 |
17 | ليستر سيتي | 14 | 3 | 4 | 7 | 19 | 28 | -9 | 13 |
18 | إيبسويتش تاون | 14 | 1 | 6 | 7 | 13 | 25 | -12 | 9 |
19 | وولفرهامبتون | 14 | 2 | 3 | 9 | 22 | 36 | -14 | 9 |
20 | ساوثامبتون | 15 | 1 | 2 | 12 | 11 | 31 | -20 | 5 |
الجدول النهائي لترتيب هدافي الدوري الانجليزي 2023-2024
ترتيب | اللاعب | الفريق | عدد الأهداف |
---|---|---|---|
1 | إرلينج هالاند | مانشستر سيتي | 27 |
2 | كول بالمر | تشيلسي | 22 |
3 | ألكساندر إيساك | نيوكاسل يونايتد | 21 |
4 | أولي واتكينز | أستون فيلا | 19 |
4 | فيل فودين | مانشستر سيتي | 19 |
4 | دومينيك سولانكي | بورنموث | 19 |
7 | محمد صلاح | ليفربول | 18 |
8 | سون هيونج مين | توتنهام | 17 |
9 | بوكايو ساكا | آرسنال | 16 |
9 | جارود بوين | وست هام | 16 |
9 | جون فيليب ماتيتا | كريستال بالاس | 16 |
12 | نيكولاس جاكسون | تشيلسي | 14 |
12 | كريس وود | نوتنجهام فورست | 14 |
14 | كاي هافيرتز | آرسنال | 13 |
15 | ماثيوس كونها | وولفرهامبتون | 12 |
15 | يوان ويسا | برينتفورد | 12 |
15 | لياندرو تروسار | آرسنال | 12 |
15 | هوانج هى تشان | وولفرهامبتون | 12 |
19 | جوليان ألفاريز | مانشستر سيتي | 11 |
19 | أنتوني جوردون | نيوكاسل يونايتد | 11 |
19 | إيبيريشي إيز | كريستال بالاس | 11 |
19 | داروين نونيز | ليفربول | 11 |
19 | ريتشارليسون | توتنهام | 11 |
19 | كارلتون موريس | لوتون تاون | 11 |
25 | برونو فيرنانديز | مانشستر يونايتد | 10 |
25 | ميكايل أوليس | كريستال بالاس | 10 |
25 | ليون بايلي | أستون فيلا | 10 |
25 | ديوجو جوتا | ليفربول | 10 |
25 | إليجاه أديبايو | لوتون تاون | 10 |
25 | راسموس هويلوند | مانشستر يونايتد | 10 |
31 | دوجلاس لويز | أستون فيلا | 9 |
31 | رودريجو مونيز | فولهام | 9 |
31 | براين مبيمو | برينتفورد | 9 |
31 | كالوم ويلسون | نيوكاسل يونايتد | 9 |
31 | جواو بيدرو | برايتون | 9 |
36 | لويس دياز | ليفربول | 8 |
36 | كالوم هودسون أودوي | نوتنجهام فورست | 8 |
36 | رحيم ستيرلينج | تشيلسي | 8 |
36 | ديان كولوسيفسكي | توتنهام | 8 |
36 | أنطوان سيمنيو | بورنموث | 8 |
36 | كودي جاكبو | ليفربول | 8 |
36 | رودري | مانشستر سيتي | 8 |
36 | محمد قدوس | وست هام | 8 |
36 | مارتين أوديجارد | آرسنال | 8 |
45 | ديكلان رايس | آرسنال | 7 |
45 | سكوت مكتوميناي | مانشستر يونايتد | 7 |
45 | أليخاندرو غارناتشو | مانشستر يونايتد | 7 |
45 | ماركوس راشفورد | مانشستر يونايتد | 7 |
45 | أودسون إدوارد | كريستال بالاس | 7 |