جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2023-2024
جدول ترتيب محدث لهدافي الدوري الانجليزي بعد نهاية مباريات كل جولة من جولات البريميرليج, نعرض فيها ترتيب العشرة الاوائل لهدافي الدوري الانجليزي.
الجدول النهائي لترتيب هدافي الدوري الانجليزي 2023-2024
| ترتيب | اللاعب | الفريق | عدد الأهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | إرلينج هالاند | مانشستر سيتي | 27 |
| 2 | كول بالمر | تشيلسي | 22 |
| 3 | ألكساندر إيساك | نيوكاسل يونايتد | 21 |
| 4 | أولي واتكينز | أستون فيلا | 19 |
| 4 | فيل فودين | مانشستر سيتي | 19 |
| 4 | دومينيك سولانكي | بورنموث | 19 |
| 7 | محمد صلاح | ليفربول | 18 |
| 8 | سون هيونج مين | توتنهام | 17 |
| 9 | بوكايو ساكا | آرسنال | 16 |
| 9 | جارود بوين | وست هام | 16 |
| 9 | جون فيليب ماتيتا | كريستال بالاس | 16 |
| 12 | نيكولاس جاكسون | تشيلسي | 14 |
| 12 | كريس وود | نوتنجهام فورست | 14 |
| 14 | كاي هافيرتز | آرسنال | 13 |
| 15 | ماثيوس كونها | وولفرهامبتون | 12 |
| 15 | يوان ويسا | برينتفورد | 12 |
| 15 | لياندرو تروسار | آرسنال | 12 |
| 15 | هوانج هى تشان | وولفرهامبتون | 12 |
| 19 | جوليان ألفاريز | مانشستر سيتي | 11 |
| 19 | أنتوني جوردون | نيوكاسل يونايتد | 11 |
| 19 | إيبيريشي إيز | كريستال بالاس | 11 |
| 19 | داروين نونيز | ليفربول | 11 |
| 19 | ريتشارليسون | توتنهام | 11 |
| 19 | كارلتون موريس | لوتون تاون | 11 |
| 25 | برونو فيرنانديز | مانشستر يونايتد | 10 |
| 25 | ميكايل أوليس | كريستال بالاس | 10 |
| 25 | ليون بايلي | أستون فيلا | 10 |
| 25 | ديوجو جوتا | ليفربول | 10 |
| 25 | إليجاه أديبايو | لوتون تاون | 10 |
| 25 | راسموس هويلوند | مانشستر يونايتد | 10 |
| 31 | دوجلاس لويز | أستون فيلا | 9 |
| 31 | رودريجو مونيز | فولهام | 9 |
| 31 | براين مبيمو | برينتفورد | 9 |
| 31 | كالوم ويلسون | نيوكاسل يونايتد | 9 |
| 31 | جواو بيدرو | برايتون | 9 |
| 36 | لويس دياز | ليفربول | 8 |
| 36 | كالوم هودسون أودوي | نوتنجهام فورست | 8 |
| 36 | رحيم ستيرلينج | تشيلسي | 8 |
| 36 | ديان كولوسيفسكي | توتنهام | 8 |
| 36 | أنطوان سيمنيو | بورنموث | 8 |
| 36 | كودي جاكبو | ليفربول | 8 |
| 36 | رودري | مانشستر سيتي | 8 |
| 36 | محمد قدوس | وست هام | 8 |
| 36 | مارتين أوديجارد | آرسنال | 8 |
| 45 | ديكلان رايس | آرسنال | 7 |
| 45 | سكوت مكتوميناي | مانشستر يونايتد | 7 |
| 45 | أليخاندرو غارناتشو | مانشستر يونايتد | 7 |
| 45 | ماركوس راشفورد | مانشستر يونايتد | 7 |
| 45 | أودسون إدوارد | كريستال بالاس | 7 |
جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي على مر التاريخ:
| ترتيب | اللاعب | عدد الأهداف |
|---|---|---|
| 1 | آلان شيرر | 260 |
| 2 | هاري كين | 213 |
| 3 | واين روني | 208 |
| 4 | أندي كول | 187 |
| 5 | سيرخيو أجويرو | 184 |
| 6 | فرانك لامبارد | 177 |
| 7 | تييري هنري | 175 |
| 8 | روبي فاولر | 163 |
| 9 | جيرمان ديفو | 162 |
| 10 | محمد صلاح | 157 |
| 11 | مايكل أوين | 150 |
| 12 | ليس فيرديناند | 149 |
| 13 | تيدي شيرنجهام | 146 |
| 14 | روبين فان بيرسي | 144 |
| 15 | جيمي فاردي | 136 |
| 16 | جيمي هاسلباينك | 127 |
| 17 | روبي كين | 126 |
| 18 | نيكولاس أنيلكا | 125 |
| 19 | دوايت يورك | 123 |
| 20 | رحيم ستيرلينج | 122 |
| 21 | ستيفن جيرارد | 121 |
| 21 | روميلو لوكاكو | 121 |
| 23 | سون هيونج مين | 120 |
| 24 | إيان رايت | 113 |
| 25 | ساديو ماني | 111 |
| 25 | ديون دبلن | 111 |
| 25 | إيميل هيسكي | 111 |
| 28 | ريان جيجز | 109 |
| 29 | بيتر كراوتش | 108 |
| 30 | بول سكولز | 107 |
| 31 | دارين بينت | 106 |
| 32 | ديدييه دروجبا | 104 |
| 33 | كريستيانو رونالدو | 103 |
1- الان شيرار 260 هدف
2- هاري كين 213 هدف.
3- واين روني 208 هدف.
4- اندي كول 187 هدف.
5- سيرخيو اوجويرو 184 هدف.
6- فرانك لامبارد 177 هدغ
7- تيري هينري 175 هدف.
8- روبي فاولر 163 هدف.
9- جيرمان ديفو 162 هدف.
10- محمد صلاح 157 هدف. 
11- مايكل اوين 150 هدف.
12- ليس فيرديناند 149 هدف.
