جدول ترتيب فرق الدورى الانجليزى الممتاز 2025 - 2026
ترتيب الدوري الانجليزي 2026
Premier League
الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/2025
جدول ترتيب الدوري الانجليزي 2025-2026
| الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||
| 1 | آرسنال | 37 | 25 | 7 | 5 | 69 | 26 | 43 | 82 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | مانشستر سيتي | 36 | 23 | 8 | 5 | 75 | 32 | 43 | 77 |
| 3 | مانشستر يونايتد | 37 | 19 | 11 | 7 | 66 | 50 | 16 | 68 |
| 4 | أستون فيلا | 37 | 18 | 8 | 11 | 54 | 48 | 6 | 62 |
| 5 | ليفربول | 37 | 17 | 8 | 12 | 62 | 52 | 10 | 59 |
| 6 | بورنموث | 36 | 13 | 16 | 7 | 56 | 52 | 4 | 55 |
| 7 | برايتون | 37 | 14 | 11 | 12 | 52 | 43 | 9 | 53 |
| 8 | برينتفورد | 37 | 14 | 10 | 13 | 54 | 51 | 3 | 52 |
| 9 | سندرلاند | 37 | 13 | 12 | 12 | 40 | 47 | -7 | 51 |
| 10 | تشيلسي | 36 | 13 | 10 | 13 | 55 | 49 | 6 | 49 |
| 11 | نيوكاسل يونايتد | 37 | 14 | 7 | 16 | 53 | 53 | 0 | 49 |
| 12 | إيفرتون | 37 | 13 | 10 | 14 | 47 | 49 | -2 | 49 |
| 13 | فولهام | 37 | 14 | 7 | 16 | 45 | 51 | -6 | 49 |
| 14 | ليدز يونايتد | 37 | 11 | 15 | 12 | 51 | 55 | -4 | 48 |
| 15 | كريستال بالاس | 37 | 11 | 11 | 14 | 38 | 47 | -9 | 44 |
| 16 | نوتنجهام فوريست | 37 | 11 | 10 | 16 | 47 | 50 | -3 | 43 |
| 17 | توتنهام هوتسبير | 36 | 9 | 11 | 16 | 46 | 55 | -9 | 38 |
| 18 | وست هام | 37 | 9 | 9 | 19 | 43 | 65 | -22 | 36 |
| 19 | بيرنلي | 37 | 4 | 9 | 24 | 37 | 74 | -37 | 21 |
| 20 | وولفرهامبتون | 37 | 3 | 10 | 34 | 26 | 67 | -41 | 19 |
ترتيب هدافي الدوري الانجليزي 2025-2026
| ترتيب | اللاعب | الفريق | عدد الأهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | إرلينج هالاند | مانشستر سيتي | 26 |
| 2 | ايجور تياجو | برينتفود | 22 |
| 3 | أنطوان سيمينيو | مانشستر سيتي | 16 |
| 4 | جواو بيدرو | تشيلسي | 15 |
| 5 | فيكتور جيوكيريس | ارسنال | 14 |
| 6 | أولي واتكينز | استون فيلا | 14 |
| 7 | داني ويلبيك | برايتون | 13 |
| 8 | مورغان جيبس وايت | نوتينجهام فروست | 13 |
| 9 | دومينيك كالفيرت ليوين | ليدز يونايتد | 13 |
| 10 | ايلي كروبي | بورنموث | 12 |
| 11 | هوجو إيكيتيكي | ليفربول | 11 |
