جدول ترتيب فرق دورى ابطال اوروبا 2020-2021
"دور المجموعات"
جدول ترتيب فرق دورى ابطال اوروبا 2020-2021
"دور المجموعات"


المجموعة A | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
![]() | بايرن ميونخ | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 | 16 | ||||||||||||
![]() | اتليتكو مدريد | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 9 | ||||||||||||
![]() | ريد بول سالزبورج | 1 | 4 | 10 | 17 | -7 | 4 | ||||||||||||
4 | لوكوموتيف موسكو | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 | ||||||||||||
المجموعة B | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
![]() | ريال مدريد | 3 | 1 | 11 | 9 | 2 | 10 | ||||||||||||
![]() | بروسيا مونشجلادباخ | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | 8 | ||||||||||||
![]() | شاختار | 2 | 2 | 5 | 12 | -7 | 8 | ||||||||||||
4 | انترميلان | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 6 | ||||||||||||
المجموعة C | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
![]() | مانشستر سيتى | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | 16 | ||||||||||||
![]() | بورتو | 4 | 1 | 10 | 3 | 7 | 13 | ||||||||||||
![]() | اوليمبياكوس | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 | 3 | ||||||||||||
4 | مارسيليا | 1 | 0 | 2 | 13 | -11 | 3 | ||||||||||||
المجموعة D | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
![]() | ليفربول | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 13 | ||||||||||||
![]() | اتلانتا | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 11 | ||||||||||||
![]() | اياكس | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 | ||||||||||||
4 | ميتييلاند | 0 | 1 | 4 | 13 | -9 | 2 |
المجموعة E | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
![]() | تشيلسى | 4 | 0 | 14 | 2 | 12 | 14 | ||||||||||||
![]() | اشبيلية | 4 | 9 | 8 | 1 | 13 | |||||||||||||
![]() | كراستودار | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 | |||||||||||||
4 | رين | 0 | 5 | 3 | 11 | -8 | 1 | ||||||||||||
المجموعة F | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
![]() | بروسيا دورتموند | 4 | 1 | 12 | 5 | 7 | 13 | ||||||||||||
![]() | لاتسيو | 3 | 0 | 11 | 7 | 4 | 10 | ||||||||||||
![]() | كلوب بروج | 2 | 8 | 10 | -2 | 8 | |||||||||||||
4 | زينيت | 1 | 4 | 13 | -9 | 1 | |||||||||||||
المجموعة G | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
![]() | برشلونة | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 15 | ||||||||||||
![]() | يوفنتوس | 0 | 14 | 4 | 10 | 15 | |||||||||||||
![]() | دينامو كييف | 1 | 4 | 13 | -9 | 4 | |||||||||||||
4 | فرينكفاروزى | 0 | 5 | 17 | -12 | 1 | |||||||||||||
المجموعة H | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
![]() | باريس سان جيرمان | 4 | 0 | 13 | 6 | 7 | 12 | ||||||||||||
![]() | لايبزج | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 12 | ||||||||||||
![]() | مانشستر يونايتد | 0 | 3 | 15 | 10 | 5 | 9 | ||||||||||||
4 | باشاك شهير | 1 | 0 | 7 | 18 | -11 | 3 |
اخر تحديث الثلاثاء 8-12-2020 الساعة 23:55