جدول ترتيب فرق الدورى المصرى 2020 - 2021
جدول ترتيب فرق الدورى المصرى 2020 - 2021
🟢
تاهل لدورى ابطال افريقيا
🔵 تاهل لكاس الكونفيدرالية الافريقية
هبط الى الدرجة الادنى
🔵 تاهل لكاس الكونفيدرالية الافريقية

جدول ترتيب الدورى المصرى 2021
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||
1 | الزمالك | 13 | 9 | 3 | 1 | 21 | 6 | 15 | 30 | ||
2 | الأهلي | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | 5 | 16 | 24 | ||
3 | مصر المقاصة | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 19 | -2 | 24 | ||
4 | المصري البورسعيدي | 14 | 5 | 7 | 2 | 18 | 10 | 8 | 22 | ||
5 | بيراميدز | 14 | 5 | 7 | 2 | 18 | 14 | 4 | 22 | ||
6 | إنبي | 13 | 6 | 4 | 3 | 17 | 14 | 3 | 22 | ||
7 | سيراميكا | 14 | 5 | 6 | 3 | 18 | 14 | 4 | 21 | ||
8 | الجونة | 15 | 5 | 6 | 4 | 19 | 16 | 3 | 21 | ||
9 | سموحة | 14 | 3 | 10 | 1 | 17 | 15 | 2 | 19 | ||
10 | الاتحاد السكندري | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 18 | -3 | 18 | ||
12 | غزل المحلة | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 15 | -3 | 17 | ||
11 | أسوان | 14 | 4 | 5 | 5 | 10 | 14 | -4 | 17 | ||
13 | المقاولون العرب | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 20 | -5 | 15 | ||
15 | البنك الاهلى | 14 | 2 | 7 | 5 | 12 | 15 | -3 | 13 | ||
14 | طلائع الجيش | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | 19 | -4 | 12 | ||
16 | الانتاج الحربي | 14 | 2 | 4 | 8 | 12 | 27 | -15 | 10 | ||
17 | الإسماعيلي | 13 | 1 | 6 | 6 | 12 | 18 | -6 | 9 | ||
18 | وادي دجلة | 14 | 1 | 5 | 8 | 9 | 19 | -10 | 8 |
اخر تحديث 21:00 الثلاثاء 2 مارس 2021
تعرف على جدول مباريات و نتائج الدورى المصرى هنـــــــــــــــــــــا
نتائج المؤجلات
الخميس 25 فبراير 2021 | |||||||||
14:30 | الانتاج الحربى | 0 : 0 "الاسبوع 8" | انبى | ||||||
17:00 | الاتحاد السكندرى | 2 : 1 "الاسبوع 13" | وادى دجلة | ||||||
19:30 | بيراميدز | 1 : 1 "الاسبوع 14" | الجونة | ||||||
الجمعة 26 فبراير 2021 | |||||||||
17:00 | المصرى | 2 : 2 "الاسبوع 9" | سيراميكا | ||||||
الاحد 28 فبراير 2021 | |||||||||
14:30 | اسوان | 0 : 2 "الاسبوع 13" | البنك الاهلى | ||||||
19:30 | الاهلى | 2 : 1 "الاسبوع 14" | طلائع الجيش | ||||||
الاثنين 1 مارس 2021 | |||||||||
17:00 | الاتحاد السكندرى | 0 : 1 "الاسبوع 4" | انبى | ||||||
19:30 | وادى دجلة | 0 : 0 "الاسبوع 14" | الزمالك | ||||||
الاربعاء 10 مارس 2021 | |||||||||
19:30 | الاسماعيلى | -- : -- "الاسبوع 12" | الاهلى |