جدول مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات كأس العالم 2026 المقامة في المكسيك - امريكا - كندا
تقام مباريات الجولة الثالثة لمجموعات كأس العالم على مدار خمسة ايام بدء من الاربعاء 24 يونيو وحتى الاحد 28 يونيو، على ان تقام مباريات كل مجموعة في نفس التوقيت حفاظا على مبدأ تكافؤ الفرص.
جدول مباريات مجموعات كأس العالم
مباريات الجولة الثالثة
| الاربعاء 24 يونيو 2026 | |||||||||
| 22:00 | سويسرا | -- : -- | كندا | المجموعة 2 | |||||
| 22:00 | قطر | -- : -- | البوسنة | المجموعة 2 | |||||
| الخميس 25 يونيو 2026 | |||||||||
| 01:00 | المغرب | -- : -- | هايتي | المجموعة 3 | |||||
| 01:00 | اسكتلندا | -- : -- | البرازيل | المجموعة 3 | |||||
| 04:00 | التشيك | -- : -- | المكسيك | المجموعة 1 | |||||
| 04:30 | ج. افريقيا | -- : -- | كوريا ج | المجموعة 1 | |||||
| 23:00 | الاكوادور | -- : -- | المانيا | المجموعة 5 | |||||
| 23:00 | كوراساو | -- : -- | كوت ديفوار | المجموعة 5 | |||||
| الجمعة 26 يونيو 2026 | |||||||||
| 02:00 | تونس | -- : -- | هولندا | المجموعة 6 | |||||
| 02:00 | اليابان | -- : -- | السويد | المجموعة 6 | |||||
| 05:00 | تركيا | -- : -- | امريكا | المجموعة 4 | |||||
| 05:00 | باراجواي | -- : -- | استراليا | المجموعة 4 | |||||
| 22:00 | العراق | -- : -- | السنغال | المجموعة 9 | |||||
| 22:00 | النرويج | -- : -- | فرنسا | المجموعة 9 | |||||
| السبت 27 يونيو 2026 | |||||||||
| 03:00 | اوروجواي | -- : -- | اسبانيا | المجموعة 8 | |||||
| 03:00 | السعودية | -- : -- | كاب فيردي | المجموعة 8 | |||||
| 06:00 | مصر | -- : -- | ايران | المجموعة 7 | |||||
| 06:00 | نيوزيلندا | -- : -- | بلجيكا | المجموعة 7 | |||||
| الاحد 28 يونيو 2026 | |||||||||
| 00:00 | كرواتيا | -- : -- | غانا | المجموعة 12 | |||||
| 00:00 | بنما | -- : -- | انجلترا | المجموعة 12 | |||||
| 02:30 | الكونغو د. | -- : -- | اوزبكستان. | المجموعة 11 | |||||
| 02:30 | كولومبيا | -- : -- | البرتغال | المجموعة 11 | |||||
| 05:00 | الجزائر | -- : -- | النمسا | المجموعة 10 | |||||
| 05:00 | الاردن | -- : -- | الارجنتين | المجموعة 10 | |||||
