منتخب السودان يضمن التأهل لدور الـ16 لكأس أمم أفريقيا
حسمت المنتخبات المشاركة في كأس أمم أفريقيا تواجدهافي الدور 16 بعد نهاية مباريات اليوم الاول من الجولة الثالثة والاخيرة من البطولة التي تقام حاليا في المغرب.
وانتهت مباريات اليوم بالنسبة للمجموعة الثانية بتعادل مصر وانجولا سلبيا وفوز جنوب افريقيا على زيمبابوي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليرفع منتخب مصر رصيده الى 7 نقاط في صدارة المجموعة ورافقه منتخب جنوب افريقيا ثانيا برصيد 6 نقاط، بينما تأكد خروج منتخب زيمبابوي، فيما ينتظر منتخب انجولا معجزة "منطقية" تصعد به لثمن النهائي برصيد نقطتين.
وبالنسبة للمجموعة الاولى فقد حسم صدارتها منتخب المغرب بعد فوزه على زامبيا بثلاثية نظيفة، فيما تعادل مالى مع جزر القمر ليتأهل المغرب ومالي ويودع جزر القمر وزامبيا.
بهذه النتائج تأكد تأهل جميع المنتخبات التي حصلت على ثلاث نقاط حتى الان ويتبقي فقط منتخب واحد لم يحسم تأهله (بعيدا عن تونس) سيكون ما بين منتخبات انجولا او تنزانيا او اوغندا. وستكون المباريات المقبلة في الجولة الاخيرة لدور المجموعات فقط لتحديد المراكز.
و سيكون من الصعوبة بمكان عدم تأهل منتخب تونس لثمن النهائي حيث سيتطل هذا الاحتمال هزيمة تونس ونيجيريا من تنزانيا واوغندا في الجولة الاخيرة.
موقف كل مجموعة من التأهل:
المجموعة الاول: تأهل المغرب ومالي.
المجموعة الثانية: تأهل مصر وجنوب افريقيا (ويبقى هناك امل لتأهل انجولا).
المجموعة الثالثة: تأهل نيجيريا وتتنافس منتخبات تونس وتنزانيا واوغندا على المركز او المركزين المتبقيين). وستشهد الجولة الاخيرة مقابلة تنزانيا وتونس و مباراة نيجيريا واوغندا.
المجموعة الرابعة: تأهل السنغال والكونغو وبنين. وستشهد الجولة الاخيرة مباراة السنغال وبنين ومباراة بوتسوانا والكونغو الديموقراطية.
المجموعة الخامسة: الجزائر وبوركينا فاسو والسنغال. وستجمع الجولة الاخيرة مباراة السودان وبوركينا فاسو ومباراة الجزائر وغينيا الاستوائية.
المجموعة السادسة: تأهل كوت ديفوار والكاميرون و موزمبيق . وستشهد الجولة الاخيرة مباراة كوت ديفوار والجابون ومباراة الكاميرون وموزمبيق.
| المجموعة 1 | |||||||||||||||||||
| الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
| ⚽1 | المغرب | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 | ||||||||||
| ⚽2 | مالي | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||
| 3 | جزر القمر | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | ||||||||||
| 4 | زامبيا | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 | ||||||||||
| المجموعة 2 | |||||||||||||||||||
| الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
| ⚽1 | مصر | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||
| ⚽2 | جنوب افريقيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | ||||||||||
| 3 | انجولا | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | ||||||||||
| 4 | زيمبابوي | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | ||||||||||
| المجموعة 3 | |||||||||||||||||||
| الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
| ⚽1 | نيجيريا | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||
| 2 | تونس | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||
| 3 | تنزانيا | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | ||||||||||
| 4 | اوغندا | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | ||||||||||
| المجموعة 4 | |||||||||||||||||||
| الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
| ⚽1 | السنغال | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
| ⚽2 | الكونغو | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| ⚽3 | بنين | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||
| 4 | بوتسوانا | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | ||||||||||
| المجموعة 5 | |||||||||||||||||||
| الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
| ⚽1 | الجزائر | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | ||||||||||
| ⚽2 | بوركينا فاسو | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||
| ⚽3 | السودان | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | ||||||||||
| 4 | غينيا الاستوائية | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||||||||||
| المجموعة 6 | |||||||||||||||||||
| الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
| ⚽1 | كوت ديفوار | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| ⚽1 | الكاميرون | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| ⚽3 | موزمبيق | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
| 4 | الجابون | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | ||||||||||
