جدول ترتيب فرق دورى ابطال اوروبا 2023-2024
دوري ابطال اوروبا 2025
"الدورى"
جدول ترتيب دورى ابطال اوروبا 2024-2025
"الدورى"
** يتم الاحتكام الى نتيجة المواجهات المباشرة فى حالة تساوى فريقين فى عدد النقاط كما تقضى لوائح الاتحاد الاوروبى
جدول الترتيب
| | الترتيب | المباريات | الاهداف | نقاط | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | ||||
| 1 | بايرن ميونيخ | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
| 2 | سيلتك | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 3 | باير ليفركوزن | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 4 | استون فيلا | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 4 | بروسيا دورتموند | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 4 | سبارتا براج | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 7 | يوفنتوس | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | ريال مدريد | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | ليفربول | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 10 | سبورتنج لشبونة | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 11 | موناكو | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 11 | بنفيكا | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 11 | اتليتيكو مدريد | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 11 | ستاد بريست | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 15 | باريس سان جيرمان | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 16 | مانشستر سيتى | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | انتر ميلان | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | شاختار دونيتسك | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | بولونيا | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | اتلانتا | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | ارسنال | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | لايبزيج | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 22 | برشلونة | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 22 | النجم الاحمر | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 22 | شتورم جراتس | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 26 | جيرونا | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 27 | ميلان | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 27 | شتوتجارت | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 27 | ايندهوفن | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 30 | ليل | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 31 | ريد بول سالزبورج | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 31 | كلوب بروج | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 31 | يونج بويز | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 34 | سلوفان براتيسلافا | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 35 | فاينورد روتردام | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 36 | دينامو زغرب | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
اخر تحديث الخميس 19-9-2024 الساعة 23:59
