تصفيات كأس العالم
"المجموعات "
مجموعات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026
تأهل إلى دور المجموعات 54 منتخبا أفريقيا تم تقسيمهم الي 9 مجموعات كل مجموعة تحتوي على 6 منتخبات يلعبون فيما بينهم دوري من دورين ذهاباً واياباً ليتأهل المنتخب صاحب المركز الأول مباشرة الى نهائيات كاس العالم. بالاضفة الى اختيار افضل 4 منتخبات اصحاب المركز الثاني للمشاركة في المباريات الفاصلة لاختيار ممثل أفريقيا في المباريات الفاصلة بين الاتحادات القارية.
🟢هذه العلامة تعني تأهل المنتخب الى نهائيات كاس العالم 2026.
✅هذه العلامة تعني تأهل المنتخب الى ملحق تصفيات كاس العالم 2026.
جدول الترتيب
*تم اعتبار منتخب جنوب افريقيا مهزوما بنتيجة 3-0 امام ليسوتو بسبب اشراكه اللاعب تيبوهو موكوينا خلال المباراة رغم ايقافه
*بعد انسحاب إريتريا، المجموعة E من التصفيات النهائية لكأس أفريقيا ستتنافس عليها المنتخبات الخمسة المتبقية
** آخر تحديث 23:59 الثلاثاء 14-10-2025
** في حال التعادل بالنقاط يعتمد الإتحاد الإفريقي على النظر لفارق الأهداف في تحديد المراكز ماعدا الجولة الأخيرة ينظر للمواجهات المباشرة
| المجموعة A | |||||||||||||||||||
| الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
| 🟢1 | مصر | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 | 2 | 18 | 26 | ||||||||||
| 2 | بوركينا فاسو | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 8 | 15 | 21 | ||||||||||
| 3 | سيراليون | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 | 15 | ||||||||||
| 4 | غينيا بيساو | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | -2 | 10 | ||||||||||
| 5 | اثيوبيا | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 9 | ||||||||||
| 6 | جيبوتي | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 33 | -28 | 1 | ||||||||||
| المجموعة B | |||||||||||||||||||
| الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
| 🟢1 | السنغال | 10 | 7 | 3 | 0 | 22 | 3 | 19 | 24 | ||||||||||
| ✅2 | جمهورية الكونغو | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 6 | 9 | 22 | ||||||||||
| 3 | السودان | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | 13 | ||||||||||
| 4 | توجو | 10 | 1 | 5 | 4 | 5 | 10 | -5 | 8 | ||||||||||
| 5 | موريتانيا | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 13 | -9 | 7 | ||||||||||
| 6 | جنوب السودان | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 19 | -16 | 5 | ||||||||||
| المجموعة C | |||||||||||||||||||
| الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
| 🟢1 | جنوب أفريقيا | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 9 | 6 | 18 | ||||||||||
| ✅2 | نيجيريا | 10 | 4 | 5 | 1 | 15 | 8 | 7 | 17 | ||||||||||
| 3 | بنين | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 17 | ||||||||||
| 4 | ليسوتو | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 12 | ||||||||||
| 5 | رواندا | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | 9 | -4 | 11 | ||||||||||
| 6 | زيمبابوي | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 12 | -7 | 5 | ||||||||||
| المجموعة D | |||||||||||||||||||
| الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
| 🟢1 | الرأس الأخضر | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 23 | ||||||||||
| ✅2 | الكاميرون | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 5 | 12 | 19 | ||||||||||
| 3 | ليبيا | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 | 16 | ||||||||||
| 4 | انجولا | 10 | 2 | 6 | 2 | 9 | 8 | 1 | 12 | ||||||||||
| 5 | موريشيوس | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 17 | -10 | 6 | ||||||||||
| 6 | اسواتيني | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 19 | -13 | 3 | ||||||||||
| المجموعة E | |||||||||||||||||||
| الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
| 🟢1 | المغرب | 8 | 7 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 | 24 | ||||||||||
| 2 | النيجر | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 15 | ||||||||||
| 3 | تنزانيا | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | -1 | 10 | ||||||||||
| 4 | زامبيا | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 | 9 | ||||||||||
| 5 | الكونغو | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 24 | -20 | 1 | ||||||||||
| المجموعة F | |||||||||||||||||||
| الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
| 🟢1 | كوت ديفوار | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 0 | 25 | 26 | ||||||||||
| ✅2 | الجابون | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 9 | 13 | 25 | ||||||||||
| 3 | كينيا | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 14 | 4 | 12 | ||||||||||
| 4 | جامبيا | 10 | 4 | 1 | 5 | 27 | 18 | 9 | 13 | ||||||||||
| 5 | بوروندي | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 13 | 0 | 10 | ||||||||||
| 6 | سيشل | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 53 | -51 | 0 | ||||||||||
| المجموعة G | |||||||||||||||||||
| الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
| 🟢1 | الجزائر | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 8 | 16 | 25 | ||||||||||
| 2 | اوغندا | 10 | 6 | 0 | 4 | 14 | 9 | 5 | 18 | ||||||||||
| 3 | موزمبيق | 10 | 6 | 0 | 4 | 14 | 17 | -3 | 18 | ||||||||||
| 4 | غينيا | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 8 | 3 | 15 | ||||||||||
| 5 | بوتسوانا | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 16 | -4 | 10 | ||||||||||
| 6 | الصومال | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 20 | -17 | 1 | ||||||||||
| المجموعة H | |||||||||||||||||||
| الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
| 🟢1 | تونس | 10 | 9 | 1 | 0 | 22 | 0 | 22 | 28 | ||||||||||
| 2 | ناميبيا | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 | 15 | ||||||||||
| 3 | ليبيريا | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | 15 | ||||||||||
| 5 | غينيا الاستوائية | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 11 | ||||||||||
| 4 | مالاوي | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 10 | -2 | 10 | ||||||||||
| 6 | ساوتومي | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 26 | -21 | 3 | ||||||||||
| المجموعة I | |||||||||||||||||||
| الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
| 🟢1 | غانا | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 6 | 17 | 25 | ||||||||||
| 2 | مدغشقر | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 12 | 5 | 19 | ||||||||||
| 3 | مالي | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 6 | 11 | 18 | ||||||||||
| 4 | جزر القمر | 10 | 5 | 0 | 5 | 12 | 13 | -1 | 15 | ||||||||||
| 5 | افريقيا الوسطى | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 24 | -13 | 8 | ||||||||||
| 6 | تشاد | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 24 | -19 | 1 | ||||||||||
** آخر تحديث 23:59 الثلاثاء 14-10-2025
** في حال التعادل بالنقاط يعتمد الإتحاد الإفريقي على النظر لفارق الأهداف في تحديد المراكز ماعدا الجولة الأخيرة ينظر للمواجهات المباشرة
