تصفيات كأس العالم
"المجموعات "
مجموعات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026
تأهل إلى دور المجموعات 54 منتخبا أفريقيا تم تقسيمهم الي 9 مجموعات كل مجموعة تحتوي على 6 منتخبات يلعبون فيما بينهم دوري من دورين ذهاباً واياباً ليتأهل المنتخب صاحب المركز الأول مباشرة الى نهائيات كاس العالم. بالاضفة الى اختيار افضل 4 منتخبات اصحاب المركز الثاني للمشاركة في المباريات الفاصلة لاختيار ممثل أفريقيا في المباريات الفاصلة بين الاتحادات القارية.
🟢هذه العلامة تعني تأهل المنتخب الى نهائيات كاس العالم 2026.
جدول الترتيب
*بعد انسحاب إريتريا، المجموعة E من التصفيات النهائية لكأس أفريقيا ستتنافس عليها المنتخبات الخمسة المتبقية
** آخر تحديث 23:59 الثلاثاء 9-9-2025
** في حال التعادل بالنقاط يعتمد الإتحاد الإفريقي على النظر لفارق الأهداف في تحديد المراكز ماعدا الجولة الأخيرة ينظر للمواجهات المباشرة
المجموعة A | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
1 | مصر | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 2 | 14 | 20 | ||||||||||
2 | بوركينا فاسو | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 7 | 11 | 15 | ||||||||||
3 | سيراليون | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 12 | ||||||||||
4 | غينيا بيساو | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 | ||||||||||
5 | اثيوبيا | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | 6 | ||||||||||
6 | جيبوتي | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 27 | -23 | 1 |
المجموعة B | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
1 | السنغال | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 3 | 10 | 18 | ||||||||||
2 | جمهورية الكونغو | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 16 | ||||||||||
3 | السودان | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | 12 | ||||||||||
4 | توجو | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 9 | -4 | 7 | ||||||||||
5 | موريتانيا | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 | ||||||||||
6 | جنوب السودان | 8 | 0 | 4 | 4 | 3 | 14 | -11 | 4 |
المجموعة C | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
1 | جنوب أفريقيا | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | 17 | ||||||||||
2 | بنين | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 14 | ||||||||||
3 | نيجيريا | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 7 | 2 | 11 | ||||||||||
4 | رواندا | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 11 | ||||||||||
5 | ليسوتو | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 10 | -6 | 6 | ||||||||||
6 | زيمبابوي | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 |
المجموعة D | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
1 | الرأس الأخضر | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 19 | ||||||||||
2 | الكاميرون | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 5 | 10 | 15 | ||||||||||
3 | ليبيا | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 14 | ||||||||||
4 | انجولا | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 | ||||||||||
5 | موريشيوس | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 15 | -8 | 5 | ||||||||||
6 | اسواتيني | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 14 | -10 | 2 |
المجموعة E | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
🟢1 | المغرب | 7 | 6 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 | 21 | ||||||||||
2 | تنزانيا | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 10 | ||||||||||
3 | النيجر | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 9 | ||||||||||
4 | زامبيا | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 | 6 | ||||||||||
5 | الكونغو | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 20 | -17 | 1 |
المجموعة F | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
1 | كوت ديفوار | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 0 | 15 | 20 | ||||||||||
2 | الجابون | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 19 | ||||||||||
3 | بوروندي | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 8 | 5 | 10 | ||||||||||
4 | كينيا | 8 | 2 | 3 | 3 | 17 | 11 | 6 | 9 | ||||||||||
5 | جامبيا | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 14 | 1 | 7 | ||||||||||
6 | سيشل | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 39 | -37 | 0 |
المجموعة G | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
1 | الجزائر | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 1 | 12 | 19 | ||||||||||
2 | اوغندا | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 7 | 5 | 15 | ||||||||||
3 | موزمبيق | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 15 | -3 | 15 | ||||||||||
4 | غينيا | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 11 | ||||||||||
5 | بوتسوانا | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 13 | -3 | 9 | ||||||||||
6 | الصومال | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 16 | -13 | 1 |
المجموعة H | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
🟢1 | تونس | 8 | 7 | 1 | 0 | 13 | 0 | 13 | 22 | ||||||||||
2 | ناميبيا | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 4 | 8 | 15 | ||||||||||
3 | ليبيريا | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 11 | ||||||||||
4 | مالاوي | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 9 | -1 | 10 | ||||||||||
5 | غينيا الاستوائية | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 10 | ||||||||||
6 | ساوتومي | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 20 | -16 | 0 |
المجموعة I | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
1 | غانا | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 | 19 | ||||||||||
2 | مدغشقر | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 | 16 | ||||||||||
3 | جزر القمر | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 15 | ||||||||||
4 | مالي | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 5 | 6 | 12 | ||||||||||
5 | افريقيا الوسطى | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 17 | -9 | 5 | ||||||||||
6 | تشاد | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 19 | -16 | 1 |
** آخر تحديث 23:59 الثلاثاء 9-9-2025
** في حال التعادل بالنقاط يعتمد الإتحاد الإفريقي على النظر لفارق الأهداف في تحديد المراكز ماعدا الجولة الأخيرة ينظر للمواجهات المباشرة