كأس الاتحاد الافريقي
"دور المجموعات "
دور المجموعات - كأس الكونفيدرالية الافريقية 2024
كأس الاتحاد الأفريقي
هذه العلامة تعني تأهل الفريق للدور التالى "دور الثمانية"
جدول الترتيب
** اخر تحديث 23:00 الاحد 3-3-2024
** في حال التعادل بالنقاط يعتمد الإتحاد الإفريقي على النظر لفارق الأهداف في تحديد المراكز ماعدا الجولة الأخيرة ينظر للمواجهات المباشرة
المجموعة A | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
1 | اتحاد الجزائر | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 13 | ||||||||||
2 | مودرن فيوتشر | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 11 | ||||||||||
3 | الهلال | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 6 | ||||||||||
4 | سوبر سبورت | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 4 |
المجموعة B | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
1 | الزمالك | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 13 | ||||||||||
2 | ابو سليم | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 9 | ||||||||||
3 | ساجرادا | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 8 | ||||||||||
4 | سوار | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | -9 | 1 |
المجموعة C | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
1 | دريمز | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 12 | ||||||||||
2 | ريفرزيونايتد | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 12 | ||||||||||
3 | الافريقي | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 10 | ||||||||||
4 | اكاديميكا | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 17 | -11 | 1 |
المجموعة D | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
1 | نهضة بركان | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 14 | ||||||||||
2 | الملعب المالي | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 10 | ||||||||||
3 | سيخوخون | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||||
4 | ديابل نوار | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 | 2 |
** اخر تحديث 23:00 الاحد 3-3-2024
** في حال التعادل بالنقاط يعتمد الإتحاد الإفريقي على النظر لفارق الأهداف في تحديد المراكز ماعدا الجولة الأخيرة ينظر للمواجهات المباشرة