كأس الاتحاد الافريقي
"دور المجموعات "
دور المجموعات - كأس الكونفيدرالية الافريقية 2025
كأس الاتحاد الأفريقي
هذه العلامة تعني تأهل الفريق للدور التالى "دور الثمانية"
جدول الترتيب
** اخر تحديث 22:55 الاحد 8-12-2024
** في حال التعادل بالنقاط يعتمد الإتحاد الإفريقي على النظر لفارق الأهداف في تحديد المراكز ماعدا الجولة الأخيرة ينظر للمواجهات المباشرة
المجموعة A | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
1 | القسنطيني | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||
2 | اونزي براقوش | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
3 | سيمبا | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||
4 | الصفاقسي | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
المجموعة B | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
1 | نهضة بركان | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||
2 | الملعب المالي | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
3 | لواندا سول | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | ||||||||||
4 | ستيلينيوش | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
المجموعة C | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
1 | اتحاد الجزائر | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | ||||||||||
2 | اسيك ميموزا | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
3 | جراف دي كار | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||||||||||
4 | اورايا يونايتد | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | -6 | 1 |
المجموعة D | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
1 | الزمالك | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
2 | المصري | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
3 | انييمبا | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | ||||||||||
4 | بلاك بولز | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
** اخر تحديث 22:55 الاحد 8-12-2024
** في حال التعادل بالنقاط يعتمد الإتحاد الإفريقي على النظر لفارق الأهداف في تحديد المراكز ماعدا الجولة الأخيرة ينظر للمواجهات المباشرة