كأس الاتحاد الافريقي
"دور المجموعات "
دور المجموعات - كأس الكونفيدرالية الافريقية 2025
كأس الاتحاد الأفريقي

جدول الترتيب
** اخر تحديث 23:05 الاحد 19-1-2025
** في حال التعادل بالنقاط يعتمد الإتحاد الإفريقي على النظر لفارق الأهداف في تحديد المراكز ماعدا الجولة الأخيرة ينظر للمواجهات المباشرة
المجموعة A | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
![]() | سيمبا | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 13 | ||||||||||
![]() | القسنطيني | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 11 | ||||||||||
3 | اونزي براقوش | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 7 | ||||||||||
4 | الصفاقسي | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 10 | -3 | 3 |
المجموعة B | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
![]() | نهضة بركان | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 | 16 | ||||||||||
![]() | ستيلينيوش | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 8 | ||||||||||
3 | لواندا سول | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 | 5 | ||||||||||
4 | الملعب المالي | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | -3 | 4 |
المجموعة C | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
![]() | اتحاد الجزائر | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | 12 | 14 | ||||||||||
![]() | اسيك ميموزا | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 8 | ||||||||||
3 | جراف دي كار | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 8 | ||||||||||
4 | اورايا يونايتد | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 13 | -12 | 2 |
المجموعة D | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
![]() | الزمالك | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 14 | ||||||||||
![]() | المصري | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 | ||||||||||
3 | انييمبا | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 5 | ||||||||||
4 | بلاك بولز | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 4 |
** اخر تحديث 23:05 الاحد 19-1-2025
** في حال التعادل بالنقاط يعتمد الإتحاد الإفريقي على النظر لفارق الأهداف في تحديد المراكز ماعدا الجولة الأخيرة ينظر للمواجهات المباشرة