جدول ترتيب فرق الدورى المصرى 2024 - 2025
الدوري المصرى - جدول الترتيب
جدول ترتيب فرق الدورى المصرى 2024 - 2025
🟢
تأهل لدوري أبطال أفريفيا
🔵 تأهل لكاس الكونفيدرالية الأفريقية
هبط إلى الدرجة الأدنى
🔵 تأهل لكاس الكونفيدرالية الأفريقية
الاهلي بطل الدوري المصري 2025
جدول ترتيب الدوري المصري 2025
مجموعة البطولة
| الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||
| 🟢 1 | الاهلى | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 9 | 13 | 58 | ||
| 🟢 2 | بيراميدز | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 | 56 | ||
| 🔵3 | الزمالك | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 6 | 8 | 47 | ||
| 🔵4 | المصرى | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | 42 | ||
| 5 | البنك الاهلى | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | 38 | ||
| 6 | سيراميكا | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 12 | 3 | 37 | ||
| 7 | فاركو | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 16 | -8 | 32 | ||
| 8 | بتروجيت | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 17 | -10 | 27 | ||
| 9 | حرس الحدود | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 16 | -13 | 24 | ||
مجموعة الهبوط
| الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||
| 1 | زد اف سي | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 5 | 4 | 32 | ||
| 2 | الجونة | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 7 | 3 | 30 | ||
| 3 | طلائع الجيش | 8 | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | -1 | 29 | ||
| 4 | انبى | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 27 | ||
| 5 | مودرن سبورت | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 26 | ||
| 6 | الاتحاد السكندرى | 8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | -2 | 26 | ||
| 7 | سموحة | 8 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | -4 | 25 | ||
| 8 | الاسماعيلى | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 23 | ||
| 9 | غزل المحلة | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 12 | -8 | 23 | ||
تم الغاء الهبوط هذا الموسم
نتائج مباريات الجولة الاخيرة من المرحلة الثانية
| مجموعة البطولة | |||||||||
| الاربعاء 28 مايو 2025 | |||||||||
| 20:00 | الاهلي | 6 : 0 | فاركو | ||||||
| 20:00 | سيراميكا كليوباترا | 1 : 5 | بيراميدز | ||||||
| 20:00 | المصري | 2 : 0 | حرس الحدود | ||||||
| 20:00 | بتروجيت | 0 : 0 | البنك الاهلي | ||||||
| مجموعة الهبوط | |||||||||
| الخميس 29 مايو 2025 | |||||||||
| 20:00 | غزل المحلة | 1 : 1 | الاسماعيلي | ||||||
| 20:00 | زد اف سي | 0 : 0 | سموحة | ||||||
| 20:00 | الاتحاد السكندري | 1 : 1 | انبي | ||||||
| 20:00 | طلائع الجيش | 1 : 1 | مودرن سبورت | ||||||
| السبت 31 مايو 2025 | |||||||||
| 20:00 | الزمالك | 2 : 0 | فاركو | ||||||
جدول ترتيب المرحلة الاولى
| الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||
| 1 | بيراميدز | 17 | 13 | 3 | 1 | 32 | 10 | 22 | 42 | ||
| 2 | الاهلى | 17 | 11 | 6 | 0 | 30 | 9 | 21 | 39 | ||
| 3 | الزمالك | 17 | 9 | 5 | 3 | 30 | 16 | 14 | 32 | ||
| 4 | المصرى | 17 | 8 | 6 | 3 | 19 | 11 | 8 | 30 | ||
| 5 | البنك الاهلى | 17 | 8 | 5 | 4 | 22 | 18 | 4 | 29 | ||
| 6 | سيراميكا | 17 | 6 | 6 | 5 | 23 | 21 | 2 | 24 | ||
| 7 | فاركو | 17 | 6 | 5 | 6 | 17 | 19 | -2 | 23 | ||
| 8 | بتروجيت | 17 | 5 | 7 | 5 | 17 | 18 | -1 | 22 | ||
| 9 | حرس الحدود | 17 | 6 | 4 | 7 | 17 | 19 | -2 | 22 | ||
| 10 | زد اف سي | 17 | 4 | 9 | 4 | 15 | 13 | 2 | 21 | ||
| 11 | طلائع الجيش | 17 | 5 | 6 | 6 | 13 | 18 | -5 | 21 | ||
| 12 | سموحة | 17 | 6 | 2 | 9 | 13 | 22 | -9 | 20 | ||
| 13 | الاتحاد السكندرى | 17 | 4 | 6 | 7 | 11 | 16 | -5 | 18 | ||
| 14 | الجونة | 17 | 4 | 5 | 8 | 10 | 15 | -5 | 17 | ||
| 15 | غزل المحلة | 17 | 5 | 2 | 10 | 16 | 24 | -8 | 17 | ||
| 16 | الاسماعيلى | 17 | 3 | 5 | 9 | 11 | 21 | -10 | 14 | ||
| 17 | انبى | 17 | 2 | 6 | 9 | 10 | 21 | -11 | 12 | ||
| 18 | مودرن سبورت | 17 | 1 | 6 | 10 | 9 | 24 | -15 | 9 | ||
نظام ترتيب الدوري المصري 2025
يتأهل لمجموعة البطولة
يلعب ضمن مجموعة الهبوط
اقرأ ايضاً...
سجل أبطال بطولة الدوري المصري منذ أن أقيمت حتى الأن:
|
1948–49: الأهلي 1949–50: الأهلي 1950–51: الأهلي 1951–52 : لم تقم 1952–53: الأهلي 1953–54: الأهلي 1955–54: لم يكتمل 1955–56: الأهلي 1956–57: الأهلي 1957–58: الأهلي 1958–59: الأهلي 1959–60: الزمالك 1960–61: الأهلي 1961–62: الأهلي 1962–63: الترسانة |
1963–64: الزمالك 1964–65: الزمالك 1965–66: الأوليمبي 1966–67: الإسماعيلي 1967–68 وحتى 1971–72 : لم تقم 1972–73: غزل المحلة 1973–74: لم تكتمل 1974–75: الأهلي 1975–76: الأهلي 1976–77: الأهلي 1977–78: الزمالك 1978–79: الأهلي 1979–80: الأهلي 1980–81: الأهلي 1981–82: الأهلي |
1982–83: المقاولون العرب 1983–84: الزمالك 1984–85: الأهلي 1985–86: الأهلي 1986–87: الأهلي 1987–88: الزمالك 1988–89: الأهلي 1989–90: لم تكتمل 1990–91: الإسماعيلي 1991–92: الزمالك 1992–93: الزمالك 1993–94: الأهلي 1994–95: الأهلي 1995–96: الأهلي 1996–97: الأهلي |
1997–98: الأهلي 1998–99: الأهلي 1999–00: الأهلي 2000–01: الزمالك 2001–02: الإسماعيلي 2002–03: الزمالك 2003–04: الزمالك 2004–05: الأهلي 2005–06: الأهلي 2006–07: الأهلي 2007–08: الأهلي 2008–09: الأهلي 2009–10: الأهلي 2010–11: الأهلي 2011–12: لم تكتمل |
2012–13: لم تكتمل 2013–14: الأهلي 2014–15: الزمالك 2015–16: الأهلي 2016–17: الأهلي 2017–18: الأهلي 2018–19: الأهلي 2019–20: الأهلي 2020–21: الزمالك 2021–22: الزمالك 2022–23: الأهلي 2023–24: الاهلي |
