كوت ديفوار 2023
تعرف على جدول المباريات هنــــــــــــــــــــــا
هذه العلامة تعني تأهل المنتخب الى النهائيات المقرر اقامتها في ساحل العاج 2023.
"المجموعات "
مجموعات تصفيات - كاس امم افريقيا 2023
تعرف على جدول المباريات هنــــــــــــــــــــــا

جدول الترتيب
** اخر تحديث 17:00 الاربعاء 29-3-2023
** في حال التعادل بالنقاط يعتمد الإتحاد الإفريقي على النظر لفارق الأهداف في تحديد المراكز ماعدا الجولة الأخيرة ينظر للمواجهات المباشرة
المجموعة A | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
1 | نيجيريا | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 2 | 11 | 9 | ||||||||||
2 | غينيا بيساو | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 | ||||||||||
3 | سيراليون | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||
4 | ساوتومي | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 19 | -16 | 1 |
المجموعة B | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
![]() | بوركينا فاسو | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 | ||||||||||
2 | الراس الاخضر | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||
3 | اسواتيني | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 | ||||||||||
4 | توجو | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
المجموعة C | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
1 | ناميبيا | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||
2 | الكاميرون | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||
3 | بوروندي | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | ||||||||||
= | كينيا | = | = | = | = | = | = | = | = |
المجموعة D | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
![]() | مصر | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 9 | ||||||||||
2 | غينيا | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 | ||||||||||
3 | اثيوبيا | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 | ||||||||||
4 | مالاوي | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 3 |
المجموعةE | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
1 | غانا | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 8 | ||||||||||
2 | افريقيا الوسطى | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 | ||||||||||
3 | انجولا | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | ||||||||||
4 | مدغشقر | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | -8 | 1 |
المجموعة F | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
![]() | الجزائر | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 12 | ||||||||||
2 | اوغندا | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | ||||||||||
3 | تنزانيا | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | ||||||||||
4 | النيجر | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 |
المجموعة G | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
1 | مالي | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 9 | ||||||||||
2 | جامبيا | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 6 | ||||||||||
3 | الكونغو | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 | ||||||||||
4 | جنوب السودان | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 |
المجموعة H | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
![]() | ساحل العاج | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 10 | ||||||||||
2 | زامبيا | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | ||||||||||
3 | جزر القمر | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 | ||||||||||
4 | ليسوتو | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | 1 |
المجموعة I | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
1 | الجابون | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||
2 | السودان | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -6 | 6 | ||||||||||
3 | موريتانيا | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||
4 | ج. الكونغو | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 |
المجموعة J | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
![]() | تونس | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 10 | ||||||||||
2 | غينيا الاستوائية | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 9 | ||||||||||
3 | ليبيا | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 3 | ||||||||||
4 | بوتسوانا | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 |
المجموعة K | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
![]() | المغرب | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||
![]() | جنوب افريقيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | ||||||||||
3 | ليبيريا | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | ||||||||||
= | زيمبابوي | = | = | = | = | = | = | = | = |
المجموعة L | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
![]() | السنغال | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 12 | ||||||||||
2 | موزمبيق | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 4 | ||||||||||
3 | رواندا | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | ||||||||||
4 | بنين | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
** اخر تحديث 17:00 الاربعاء 29-3-2023
** في حال التعادل بالنقاط يعتمد الإتحاد الإفريقي على النظر لفارق الأهداف في تحديد المراكز ماعدا الجولة الأخيرة ينظر للمواجهات المباشرة