تصفيات كأس العالم
"المجموعات "
مجموعات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026
تأهل إلى دور المجموعات 54 منتخبا أفريقيا تم تقسيمهم الي 9 مجموعات كل مجموعة تحتوي على 6 منتخبات يلعبون فيما بينهم دوري من دورين ذهاباً واياباً ليتأهل المنتخب صاحب المركز الأول مباشرة الى نهائيات كاس العالم. بالاضفة الى اختيار افضل 4 منتخبات اصحاب المركز الثاني للمشاركة في المباريات الفاصلة لاختيار ممثل أفريقيا في المباريات الفاصلة بين الاتحادات القارية.

جدول الترتيب
*بعد انسحاب إريتريا، المجموعة E من التصفيات النهائية لكأس أفريقيا ستتنافس عليها المنتخبات الخمسة المتبقية
** اخر تحديث20:05 الثلاثاء 21-11-2023
** في حال التعادل بالنقاط يعتمد الإتحاد الإفريقي على النظر لفارق الأهداف في تحديد المراكز ماعدا الجولة الأخيرة ينظر للمواجهات المباشرة
المجموعة A | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
1 | مصر | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 | ||||||||||
2 | بوركينا فاسو | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
3 | غينيا بيساو | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
4 | سيراليون | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||||||||||
5 | اثيوبيا | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | ||||||||||
6 | جيبوتي | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
المجموعة B | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
1 | السنغال | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||
2 | السودان | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
3 | جمهورية الكونغو | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
4 | توجو | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
5 | موريتانيا | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||||||||||
6 | جنوب السودان | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 |
المجموعة C | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
1 | رواندا | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
2 | جنوب أفريقيا | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | ||||||||||
3 | نيجيريا | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
4 | زيمبابوي | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
4 | ليسوتو | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
6 | بنين | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
المجموعة D | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
1 | الكاميرون | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||
2 | الرأس الأخضر | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
2 | ليبيا | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
4 | انجولا | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
5 | موريشيوس | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | ||||||||||
6 | اسواتيني | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
المجموعة E | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
1 | زامبيا | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
2 | تنزانيا | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
= | المغرب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4 | النيجر | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||||||||||
5 | الكونغو | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
المجموعة F | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
1 | كوت ديفوار | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 6 | ||||||||||
2 | الجابون | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||
3 | كينيا | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
4 | بوروندي | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | ||||||||||
5 | جامبيا | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | ||||||||||
6 | سيشل | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | -14 | 0 |
المجموعة G | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
1 | الجزائر | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||
2 | غينيا | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||
3 | اوغندا | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||
4 | بوتسوانا | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
5 | موزمبيق | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | ||||||||||
6 | الصومال | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
المجموعة H | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
1 | تونس | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | ||||||||||
2 | غينيا الاستوائية | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||
4 | ناميبيا | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
4 | مالاوي | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||
5 | ليبيريا | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||||||||||
6 | ساوتومي | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
المجموعة I | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
1 | جزر القمر | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||
2 | مالي | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
3 | مدغشقر | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
4 | غانا | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||
5 | افريقيا الوسطى | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | ||||||||||
5 | تشاد | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
** اخر تحديث20:05 الثلاثاء 21-11-2023
** في حال التعادل بالنقاط يعتمد الإتحاد الإفريقي على النظر لفارق الأهداف في تحديد المراكز ماعدا الجولة الأخيرة ينظر للمواجهات المباشرة