جدول ترتيب كأس العالم لكرة اليد - مصر 2021
"دور المجموعات"
كاس العالم لكرة اليد مصر 2021
جدول الترتيب
"دور المجموعات"
جدول ترتيب مجموعات كاس العالم لكرة اليد

جدول مباريات كاس العالم لكرة اليد 2021
| الترتيب | المباريات | الأهداف | نقاط | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفرق | ||||
المجموعة A | ||||||||||
![]() | المانيا | 2 | 2 | 0 | 0 | 53 | 14 | +39 | 4 | |
![]() | المجر | 2 | 2 | 0 | 0 | 78 | 45 | +33 | 4 | |
3 | الرأس الأخضر | 2 | 0 | 0 | 2 | 27 | 44 | -17 | 0 | |
4 | اوروجواى | 2 | 0 | 0 | 2 | 32 | 87 | -55 | 0 | |
المجموعة B | ||||||||||
1 | اسبانيا | 2 | 1 | 1 | 0 | 56 | 55 | +1 | 3 | |
2 | بولندا | 2 | 1 | 0 | 1 | 56 | 55 | +1 | 2 | |
3 | البرازيل | 2 | 0 | 2 | 0 | 61 | 61 | 0 | 2 | |
4 | تونس | 2 | 0 | 0 | 1 | 60 | 62 | -2 | 0 | |
المجموعة C | ||||||||||
![]() | قطر | 2 | 1 | 0 | 0 | 61 | 54 | +7 | 4 | |
![]() | كرواتيا | 2 | 1 | 1 | 0 | 57 | 49 | +8 | 3 | |
3 | اليابان | 2 | 0 | 1 | 1 | 58 | 60 | -2 | 1 | |
4 | انجولا | 2 | 0 | 0 | 2 | 45 | 58 | -13 | 0 | |
المجموعة D | ||||||||||
![]() | الدنمارك | 2 | 2 | 0 | 0 | 73 | 39 | +34 | 4 | |
![]() | الارجنتين | 2 | 2 | 0 | 0 | 52 | 43 | +9 | 4 | |
3 | البحرين | 2 | 0 | 0 | 2 | 41 | 58 | -17 | 0 | |
4 | جمهورية الكونغو | 2 | 0 | 0 | 2 | 41 | 67 | -26 | 0 |
| الترتيب | المباريات | الأهداف | نقاط | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفرق | ||||
المجموعة E | ||||||||||
![]() | فرنسا | 2 | 2 | 0 | 0 | 63 | 51 | +12 | 4 | |
2 | النرويج | 2 | 1 | 0 | 1 | 54 | 53 | +1 | 2 | |
3 | سويسرا | 2 | 1 | 0 | 1 | 53 | 56 | -3 | 2 | |
4 | النمسا | 2 | 0 | 0 | 2 | 53 | 63 | -10 | 0 | |
المجموعة F | ||||||||||
![]() | البرتغال | 2 | 2 | 0 | 0 | 58 | 43 | +15 | 4 | |
2 | أيسلندا | 2 | 2 | 0 | 1 | 62 | 49 | +13 | 2 | |
3 | الجزائر | 2 | 1 | 0 | 1 | 48 | 62 | -14 | 2 | |
4 | المغرب | 2 | 0 | 0 | 2 | 43 | 57 | -14 | 0 | |
المجموعة G | ||||||||||
![]() | السويد | 2 | 2 | 0 | 0 | 73 | 46 | +27 | 4 | |
![]() | مصر | 2 | 2 | 0 | 0 | 73 | 48 | +25 | 4 | |
![]() | مقدونيا | 3 | 1 | 0 | 2 | 71 | 99 | -28 | 2 | |
4 | تشيلى | 3 | 0 | 0 | 3 | 84 | 108 | -24 | 0 | |
المجموعة H | ||||||||||
![]() | روسيا | 3 | 2 | 1 | 0 | 93 | 83 | +10 | 5 | |
![]() | روسيا البيضاء | 2 | 1 | 1 | 0 | 64 | 56 | +8 | 3 | |
![]() | سلوفينيا | 2 | 1 | 0 | 1 | 76 | 60 | +16 | 2 | |
4 | كوريا الجنوبية | 3 | 0 | 0 | 3 | 79 | 113 | -34 | 0 |
** اخر تحديث الاثنين 18-1-2021 19:45
** في حال التعادل بالنقاط يتم النظر لفارق الأهداف في تحديد المراكز
** في حال التعادل بالنقاط يتم النظر لفارق الأهداف في تحديد المراكز
** يتأهل اصحاب المراكز الثلاثة الاولى من كل مجموعة الى المرحلة الاساسية بينما يتأهل صاحب المركز الاخير فى كل مجموعة للمنافسة على كأس الرئيس